0.6MW光伏 + 7MW/14MWh储能 + 400kW充电桩光储充一体化项目详细器材清单。清单基于典型的交流耦合系统架构,假设项目为并网运行,具备峰谷套利、需量管理、动态增容和应急备电等功能。
项目核心参数:
光伏部分:直流侧装机约600kWp。
储能部分:功率7MW, 容量14MWh(充放电时长约2.14小时)。
充电部分:总功率400kW, 按8台60kW双枪直流桩配置(灵活调度)。
系统架构:光伏、储能、充电桩均在交流低压侧(如400V)并联接入,由能量管理系统统一协调控制。
光储充一体化项目器材清单
第一部分:光伏发电系统 (600kWp)
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号与技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.1 | 光伏组件 | 单晶硅, 双面双玻, 功率≥670Wp, 效率>21.5% | 块 | 约896 | 600kWp / 0.67kWp ≈ 896块 |
| 1.2 | 组串式逆变器 | 三相, 额定输出功率≥110kW, 最大输入电压1500V, 中国效率≥98.5%, 支持I-V曲线诊断 | 台 | 6 | 总功率660kW, 留有余量 |
| 1.3 | 光伏支架系统 | 碳钢热浸镀锌/铝合金, 固定倾角可调, 包含导轨、压块、夹具、地脚螺栓等全套 | 套 | 1 | 根据安装场地(屋顶/地面)设计 |
| 1.4 | 直流侧设备 | ||||
| 1.4.1 | 直流汇流箱 | 16进1出, 含防雷器、熔断器、断路器, IP65 | 台 | 6 | 每台对应1台逆变器 |
| 1.4.2 | 光伏直流电缆 | PV1-F 1×4mm² | 米 | 按实 | 组件至汇流箱 |
| 1.4.3 | 直流电缆头 | MC4 兼容 | 套 | 按实 | |
| 1.5 | 交流侧设备 | ||||
| 1.5.1 | 交流配电柜 | 内含: 逆变器输出断路器、防雷器、计量表计、浪涌保护 | 台 | 1 | 汇集6台逆变器输出 |
| 1.5.2 | 交流电力电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV 3×70+1×35mm²等 | 米 | 按实 | 逆变器至交流柜, 根据电流选型 |
| 1.6 | 监控系统 | ||||
| 1.6.1 | 数据采集器 | 支持多台逆变器通讯, 4G/以太网上传 | 台 | 1 | |
| 1.6.2 | 环境监测仪 | 含总辐射、温度、风速等传感器 | 套 | 1 |
第二部分:储能系统 (7MW/14MWh)
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号与技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2.1 | 储能电池系统 | ||||
| 2.1.1 | 磷酸铁锂电池预制舱 | 容量≈3.44MWh, 额定电压≥1500V, 支持0.5C持续充放电 | 套 | 4 | 4套 × 3.44MWh ≈ 13.76MWh (为总容) |
| 2.1.2 | 电池簇 | 每舱内含多个电池簇, 簇级管理 | 簇 | 按设计 | 通常每舱4-8簇 |
| 2.1.3 | 电池管理系统 | 三级架构: BMS从控、主控、总控 | 套 | 4 | 与电池舱一一对应 |
| 2.2 | 储能变流器 | 双向, 额定功率≥1.75MW, 效率>99%, 支持四象限运行, 低电压穿越 | 台 | 4 | 4台 × 1.75MW = 7MW |
| 2.3 | 储能变压器 | 干式变压器, 额定容量≥2000kVA, 电压比: 0.4kV / 35kV (或10kV) | 台 | 1 | 将储能低压侧升压至并网电压 |
| 2.4 | 储能交流配电柜 | 内含: PCS输入输出断路器、隔离变压器(如需)、预充电单元、保护装置 | 台 | 1 | 连接PCS与变压器/母线 |
| 2.5 | 能量管理系统 | 核心设备, 硬件服务器+软件平台, 支持策略编辑、负荷预测、调度指令接收 | 套 | 1 | 协调光伏、储能、充电桩、电网 |
| 2.6 | 消防系统 | 全氟己酮/七氟丙烷气体灭火, 感温感烟探测, 舱内自动灭火 | 套 | 4 | 每个电池舱独立一套 |
| 2.7 | 集装箱内配套 | 空调、照明、门禁、视频监控、环境传感器(温湿度、可燃气体) | 套 | 4 | 保证舱内环境稳定 |
| 2.8 | 电缆及桥架 | 高压电缆、低压动力电缆、控制电缆、电缆桥架 | 批 | 1 | 按设计图纸 |
第三部分:充电桩系统 (400kW)
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号与技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 3.1 | 直流充电桩 | 双枪, 单枪最大功率60kW, 智能功率分配, 支持即插即充、APP支付 | 台 | 8 | 8台 × 60kW = 480kW (总功率冗余) |
| 3.2 | 充电桩配电柜 | 内含: 总进线开关、分路开关(每桩一路)、计量、防雷 | 台 | 1 | |
| 3.3 | 充电运营管理平台 | 云平台+本地服务器, 支持充电管理、收费结算、状态监控、运维管理 | 套 | 1 | 可与EMS通信, 接受调度 |
| 3.4 | 电缆及辅材 | YJV-0.6/1kV 电缆、镀锌钢管、标识牌等 | 批 | 1 |
第四部分:并网及整体接入系统
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号与技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4.1 | 并网总配电系统 | ||||
| 4.1.1 | 并网总柜/并网屏 | 内含: 主断路器、防孤岛保护装置、电能质量在线监测、双向计量电表 | 台 | 1 | 系统核心接入点 |
| 4.1.2 | 无功补偿装置 | SVG, 容量根据计算, 改善系统功率因数 | 套 | 1 | |
| 4.2 | 升压变压器 | 如并网电压为10kV/35kV, 需配置。容量需≥ (光伏+储能+充电) 总视在功率 | 台 | 1 | 容量估算: (600+7000+400)kW / 0.9 ≈ 8900kVA |
| 4.3 | 高压开关柜 | 中置式, 含保护、计量、PT柜等 | 套 | 1 | 根据供电局要求配置 |
| 4.4 | 电缆及通道 | 高压电缆、电缆头、保护管、电缆沟 | 批 | 1 |
第五部分:土建、安装及辅助材料
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格型号与技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 5.1 | 土建基础 | 光伏支架基础、储能箱变基础、充电桩基础、电缆沟 | 项 | 1 | |
| 5.2 | 防雷接地系统 | 接地极、接地扁钢、铜绞线、等电位连接 | 套 | 1 | 全站接地网电阻≤1Ω |
| 5.3 | 视频安防系统 | 高清摄像头、NVR、监视器、周界报警 | 套 | 1 | |
| 5.4 | 照明系统 | 场区照明、设备间照明 | 套 | 1 | |
| 5.5 | 标识标牌 | 安全警示牌、操作指示牌、设备标识牌 | 套 | 1 |
系统集成说明
1.核心设备选型逻辑:
储能PCS与电池配比:
4台1.75MW PCS + 4个3.44MWh电池舱,构成4套相对独立的“储能单元”,便于维护和扩展。
EMS是关键大脑:
选择成熟产品能够根据电价、负荷曲线、光伏预测,自动执行“削峰填谷”、“需量控制”、“动态增容”等策略,并平滑充电桩的冲击性负荷。
并网点容量:
与当地供电局确认并网点变压器和线路容量是否允许光伏全额上网、储能满功率充放电及充电桩同时运行。本项目总功率大,对电网冲击也要重点评估。
2.清单使用建议:
此清单为 “设备材料清单”,未包含设计、施工、调试、验收等工程服务费用。
实际采购前由设计院出具施工图,清单中的“按实”、“按设计”项根据图纸精确计算。
所有电气设备提供型式试验报告及入网资质。
储能系统消防符合最新国标《GB 51048-2014》及《储能电站安全规范》要求。