电力服务(涉电维护、检测等)收费项目及标准
- 代管费
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 | |
1 | 架空线代管费 | 元/百米、年 | 10kV | 120 | 代管包括线路的每月巡视一次、每年特巡和夜巡二次等。不足50米不收费;超过50米按百米收费。 | |
元/百米、年 | 35kV | 260 | ||||
元/百米、年 | 110kV | 320 | ||||
元/百米、年 | 220kV | 360 | ||||
2 | 电力电缆代管 | 元/百米、年 | 10kV | 700 | 代管包括线路的每月巡视一次、避雷试验、电缆预防性试验。不足50米不收费;超过50米按百米收费。 | |
元/百米、年 | 35kV | 800 | ||||
元/百米、年 | 110kV | 900 | ||||
3 | 变压器 | 箱式变压器 | 元/年、千伏安 | 15 | 代管包括线路的每月巡视六次、年油化试验、避雷试验、变压器油试验、进出线开调试等。 | |
配电变压器 | 元/年、千伏安 | 9 | ||||
4 | 配电站收费代管 | 根据固定资产价值、设备投运年限、设备所处环境情况按固定资产2~4%计取 | 代管包括每年检修调试一次,特巡二次,及24小时事故抢修等。 |
- 电气试验
- 变压器试验
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
1 | 变压器预试 | 元/台 | 变压器容量≤ 500kVA | 800 | 变压器试验包括绝缘试验、电压比试验、线圈直流电阴试验、空载试验等。另:特种变压器加收50%;有载调压变压器加收20%;三绕组电力变压器乘以系数1.2;单项电力变压器组如配有备用相变压器乘以系数1.2;若为三相干式变压器、整流变压器乘以系数0.8 |
变压器容量≤ 800kVA | 1500 | ||||
变压器容量≤ 3200kVA | 2000 | ||||
2 | 变压器交接试验 | 元/台 | 变压器容量≤ 800kVA | 2000 | |
元/台 | 变压器容量≤ 3200kVA | 2700 | |||
3 | 变压器预试(35kV) | 元/台 | 变压器容量≤ 6300kVA | 3500 | |
变压器预试(35kV) | 元/台 | 变压器容量> 6300kVA | 5000 | ||
变压器预试(110kV) | 元/台 | 变压器容量≤ 31500kVA | 6500 | ||
变压器预试(110kV) | 元/台 | 变压器容量> 31500kVA | 9000 | ||
4 | 变压器检查 | 元/次 | 120 | 不含电压器试验 | |
5 | 变压器调档 | 元/次 | 400 |
- 避雷器、电容器试验
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 收费标准 |
1 | 避雷器试验 | 10kV(普通型) | 元/组 | 150 |
10kV(氧化锌型) | 元/组 | 200 | ||
35kV(普通型) | 元/组 | 300 | ||
35kV(氧化锌型) | 元/组 | 600 | ||
110kV(普通型) | 元/组 | 700 | ||
110kV(氧化锌型) | 元/组 | 900 | ||
220kV(普通型) | 元/组 | 1100 | ||
220kV(氧化锌型) | 元/组 | 1300 | ||
计数器 | 元/组 | 20 | ||
2 | 避雷器交接试验 | 10kV(普通型) | 元/组 | 150 |
10kV(氧化锌型) | 元/组 | 200 | ||
35kV(普通型) | 元/组 | 500 | ||
35kV(氧化锌型) | 元/组 | 900 | ||
110kV(普通型) | 元/组 | 950 | ||
110kV(氧化锌型) | 元/组 | 1300 | ||
220kV(普通型) | 元/组 | 1400 | ||
220kV(氧化锌型) | 元/组 | 1800 | ||
计数器 | 元/组 | 30 | ||
3 | 耦合电容器试验 | 35kV | 元/组 | 250 |
110kV | 元/组 | 400 | ||
220kV | 元/组 | 900 | ||
4 | 耦合电容器交接试验 | 35kV | 元/组 | 500 |
110kV | 元/组 | 900 | ||
220kV | 元/组 | 2000 | ||
5 | 静电电容器试验 | 10kV及以下 | 元/组 | 1800 |
35kV | 元/组 | 4200 | ||
备注:电容器试验包括:绝缘电阻、介质损测量、并联电路交流耐压试验、配合冲击合闸检查试验。 |
- 电缆试验
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 电力电缆试验 | 元/组 | 1kV以下 | 120 | 电力电缆试验包括:绝缘电阻、泄漏电流、交流耐电压等试验。 |
元/组 | 3~10kV | 480 | |||
元/组 | 35kV | 880 | |||
元/组 | 110kV | 2080 | |||
2 | 电力电缆交接试验 | 元/组 | 3~10kV | 700 | |
元/组 | 35kV | 1000 | |||
元/组 | 110kV | 1500 | |||
3 | 电力电缆参数试验 | 元 | 110kV | 10000 | |
220kV | 15000 | ||||
4 | 架空线路参数试验 | 元 | 110kV | 5000 | |
220kV | 8000 |
- 开关试验
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 隔离开关试验 | 元/组 | 35kV以下 | 700 | |
元/组 | 220kV以下 | 1600 | |||
2 | 负荷开关试验 | 元/组 | 35kV以下 | 1400 | 按隔离开关试验的收费标准的2倍计收 |
元/组 | 220kV以下 | 3200 |
- 接地装置试验
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 接地极 | 元/根 | 根 | 120 | |
2 | 接地网 | 元/系统(网) | 系统(网) | 2800 |
- 互感器试验
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 互感器交接试验 | 10kV | 元/只 | 200 |
35kV | 元/只 | 700 | ||
110kV | 元/只 | 1500 | ||
220kV | 元/只 | 2000 | ||
2 | 互感器预防性试验 | 10kV | 元/只 | 100 |
35kV | 元/只 | 350 | ||
110kV | 元/只 | 750 | ||
220kV | 元/只 | 1000 |
- 母线试验
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 母线交接试验 | 0.4kV | 元/每段 | 200 |
10kV | 元/每段 | 500 | ||
35kV | 元/每段 | 800 | ||
2 | 母线预防性试验 | 0.4kV | 元/每段 | 100 |
10kV | 元/每段 | 250 | ||
35kV | 元/每段 | 450 |
- 消弧线圈试验
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 消弧线圈交接试验 | 消弧线圈 | 元/只 | 680 |
2 | 消弧线圈预防性试验 | 消弧线圈 | 元/只 | 440 |
- 核相(高压核相)
序号 | 项目 | 规格 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 交界性项目试验 | 10kV | 元/只 | 500 |
35kV | 元/只 | 800 | ||
110kV | 元/只 | 1000 | ||
2 | 预防性核相试验 | 10kV | 元/只 | 350 |
35kV | 元/只 | 500 | ||
110kV | 元/只 | 700 |
- 高压电机试验
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 高压电机交接试验 | 10kV | 元/台 | 750 |
35kV | 元/台 | 1200 | ||
2 | 高压电机预防性试验 | 10kV | 元/台 | 500 |
35kV | 元/台 | 800 |
- 互感器二次通电及特性试验、仪表、二次回路测绝缘
序号 | 项目 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 互感器伏安性测试及二次通电试验 | 元/每回 | 300 |
2 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试、通电试验 | 元/每回 | 150 |
3 | 二次回路测绝缘电阻 | 元/每回 | 50 |
- 继电器校验
序号 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 电流继电器校验 | 元/只 | 40 |
2 | 电压继电器校验 | 元/只 | 80 |
3 | 中间继电器校验 | 元/只 | 30 |
4 | 信号继电器校验 | 元/只 | 50 |
5 | 时间继电器校验 | 元/只 | 50 |
6 | 差动继电器校验 | 元/只 | 300 |
7 | 负序电压(电流)继电器校验 | 元/只 | 240 |
8 | 功率方向继电器校验 | 元/只 | 300 |
9 | 转子继电器校验 | 元/只 | 220 |
10 | 反时限过电流继电器校验 | 元/只 | 150 |
11 | 脉冲信号继电器校验 | 元/只 | 240 |
12 | 重合闸继电器校验 | 元/只 | 240 |
13 | 低周率继电器校验 | 元/只 | 300 |
14 | 同期继电器校验 | 元/只 | 300 |
15 | 瓦斯继电器校验 | 元/只 | 800 |
16 | 电话继电器校验 | 元/只 | 30 |
17 | 位置继电器校验 | 元/只 | 30 |
18 | 绝缘监察继电器校验 | 元/只 | 600 |
19 | 防跳继电器校验 | 元/只 | 500 |
13、继电器保护二次回路正确性检查、绝缘试验、整租转动、定校
序号 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 10kV线路保护 | 元/每回 | 650 |
2 | 10kV主变保护 | 元/每回 | 1000 |
3 | 35kV线路保护 | 元/每回 | 950 |
4 | 35kV主变保护 | 元/每回 | 1400 |
5 | 35kV中央信号保护 | 元/每回 | 1000 |
6 | 10kV、35kV备自投 | 元/每回 | 800 |
7 | 110kV线路保护 | 元/每回 | 2200 |
8 | 110kV主变保护 | 元/每回 | 2600 |
9 | 110kV中央信号保护 | 元/每回 | 3200 |
10 | 110kV备自投 | 元/每回 | 2300 |
14、110kVGIS设备
序号 | 规格 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 交流耐压 | 元/每回 | 25000 |
2 | 电压互感器 | 元/每台 | 1620 |
3 | 电流互感器 | 元/每台 | 1620 |
4 | 开关 | 元/每台 | 1000 |
5 | 回路电阻 | 元/全回路 | 3000 |
15、微机保护以上保护的技术上乘以系数2;进口保护在以上保护的基数上乘以系数3.
三、工程安全技术措施及安全用具试验
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准(元) |
1 | 工程安全技术措施费 | 按工程总造价的2% | ||
2 | 令克棒安全测试 | 元/根 | 10kV | 40 |
元/根 | 35kV | 60 | ||
元/根 | 110kV | 80 | ||
元/根 | 220kV | 100 | ||
3 | 验电笔安全测试 | 元/根 | 10kV | 40 |
元/根 | 35kV | 60 | ||
元/根 | 110kV | 80 | ||
元/根 | 220kV | 100 | ||
4 | 绝缘鞋安全测试 | 元/双 | 30 | |
5 | 绝缘手套安全测试 | 元/双 | 30 | |
6 | 接地棒安全测试 | 元/组 | 60 | |
7 | 其他绝缘工具安全测试 | 元/根 | 110kV | 80 |
元/件 | 220kV | 100 |
四、油样化验
序号 | 项目 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 绝缘油样简化试验 | 元/瓶 | 60 |
2 | 绝缘油样耐压试验 | 元/瓶 | 20 |
3 | 绝缘油样色谱试验 | 元/瓶 | 120 |
4 | 绝缘油样介质损试验 | 元/瓶 | 240 |
5 | 绝缘油样微水试验 | 元/瓶 | 240 |
6 | 绝缘油样电阻率试验 | 元/瓶 | 120 |
7 | 绝缘油样含气量试验 | 元/瓶 | 120 |
8 | 绝缘油样界面张力试验 | 元/瓶 | 120 |
9 | 绝缘油过滤 | 元/公斤 | 2 |
五、用户内部盘表检、校、修理
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准(元) |
1 | 用户内部盘表检、校、修理 | 元/次 | 低压用户新装容量500kVA以上 | 800 |
元/次 | 低压用户新装容量500kVA以下 | 480 | ||
元/次 | 10kV高压用户单电源 | 800 | ||
元/次 | 10kV高压用户双电源 | 1600 | ||
元/次 | 35kV电压用户 | 由双方协商 |
六、10kV配电变压器修理(单位:元/次台)
序号 | 容量 (kVA) 收费 项目(元) | 50 | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1600 |
1 | 小修 | 1040 | 1360 | 1600 | 1760 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 5200 | 6560 |
2 | 吊芯检修 | 2000 | 2160 | 2560 | 3200 | 3520 | 4240 | 5360 | 6400 | 9120 | 11360 |
3 | 一般检修 | 3200 | 4320 | 5600 | 6480 | 7440 | 8880 | 11440 | 13200 | 18160 | 22960 |
4 | 现场大修 | 2800 | 3360 | 4000 | 4480 | 5200 | 6000 | 7520 | 8880 | 12800 | 16000 |
说明:1、小修指一般渗油处理:添加油,更换硅胶,置部分铜螺母、圈,外壳一般性清理,预防性试验(含有简化);2、吊芯检修指芯体吊芯检查、缺陷处理及清洗,渗漏油处理,更换硅胶,配置部分铜螺母、垫圈,外壳一般性清理,油过滤,添加油,吊芯前、后试验共二次(含油简化),场内起吊、运输;3、一般大修指芯体检查、检修及清洗,芯体干燥,更换所有密封垫及部分配件,换油,外壳清晰、检漏、油漆,检修前、后实验二次(含油简化);4、现场大修指芯体大修、缺陷处理及清洗,渗漏油处理,更换所有密封垫及部分配件,油过滤、添加油,检修前、后实验二次(含油简化)。 |
七、客户内部计量装置维修收费标准
供电部门对客户内部、属客户资产的计量等装置开展有偿检验、维护和修理等服务。
序号 | 项目名称 | 收费标准 | 备注 |
1 | 计量二次回路检查 | 160元/台 | 每一套表为一单元 |
2 | 10kV0.2级互感器检查校检 | 160元/台 | |
3 | 10kV0.2级互感器耐压试验 | 80元/台 | |
4 | 35kV0.2级互感器检查校检 | 240元/台 | |
5 | 35kV0.2级互感器修理 | 120元/台 | |
6 | 35kV0.2级互感器耐压试验 | 160元/台 | |
7 | 10kV0.2级互感器检察校验 | 400元/台 | |
8 | 10kV0.2级互感器修理 | 200元/台 | |
9 | 10kV0.2级互感器耐压试验 | 240元/台 | |
10 | 10kV0.2级互感器现场更换 | 480元/台 | 起吊设备用户自备 |
11 | 35kV0.2级互感器现场更换 | 800元/台 | 起吊设备用户自备 |
12 | 220kV0.2电流互感器现场校验 | 800元/台 | 一次级线圈组 |
13 | 电压互感检查校验 | 按协议 | 10kV以上 |
1、10kV0.2级互感器城内运输费为64元/台;
2、35kV0.2级互感器城内运输费为160元/台。
八、客户内部继电保护整定等项目收费标准
序号 | 收费名称 | 规格 | 收费标准 | 说明 |
1 | 变压器保护 | 35kV及以上 | 安变压器设备价的1.5%收取 | 同容量双电源两台变电器按单台变电器的1.5倍收取 |
10kV及以下 | ||||
2 | 线路保护 | 35kV、10kV | 1600元/套、次 | |
110kV | 2400元/套、次 | |||
220kV | 元/套、次 | |||
110/220kV高频保护 | 元/套、次 | |||
3 | 母差保护 | 110kV、220 kV | 元/套、次 | |
4 | 发电机保护 | 0.4元/千瓦时 | ||
5 | 低周、低压解列保护 | 元/套、次 | ||
6 | 震荡解列保护 | 元/套、次 | ||
7 | 变电站操作潮流计算 | 35 kV、10 kV | 元/套、次 | |
110 kV、220 kV | 元/套、次 | |||
8 | 系统稳定计算 | 0.8元/千瓦时 | ||
9 | 变电站母线段路容量计算 | 35 kV、10 kV | 2000元/每母线段/次 | |
110 kV、220 kV | 6400元/每母线段/次 | |||
10 | 调度操作费 | 10 kV | 1600元/单元 | |
35 kV | 2400元/单元 | |||
110 kV | 3200元/单元 | |||
220 kV | 4800元/单元 | |||
11 | 线路及变压器损耗计算 | 按设备费的1%收取 | 指专线客户的线路及变压器,计量装置在低压测试变压器损耗 | |
12 | 自动化设备委托代维 | 1600元/月、套 | ||
13 | 电力通信电缆租用 | 120元/每对、月 | ||
160元/每年、公里 | ||||
14 | 电力通信光缆电缆代维 | 280元/每芯、月、公里 | ||
15 | 电力通信(管理)租用 | 360元/月、公里 | ||
16 | 电力通信设备委托代维 | 每年按设备价8%收取费用 |
九、带电作业
序号 | 设备名称 | 检修项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 10kV带电线路 | 拆头或搭头 | 3600 | 本表收费仅限于拆头或搭头一处;立高(短)杆仅限于立一根杆子和装一台配变;调换直线瓷瓶串仅指更换一基;瓷瓶测零仅限于216片绝缘子以内 |
2 | 更换高压熔丝 | 3600 | ||
3 | 新建支接杆带电搭接 | 4500 | ||
4 | 单回路带电插立新杆 | 6500 | ||
5 | 双回路带电插立新杆 | 7000 | ||
6 | 终端带点添加挂线铁板、挂线搭接 | 4500 | ||
7 | 开耐张 | 7200 | ||
8 | 带电增设分段、联络开关 | 8300 | ||
9 | 调换瓷线直瓶串 | 4200 | ||
10 | 35-220kV | 拆头或搭头 | 4600 | |
11 | 35-110kV | 调换瓷线直瓶串 | 4200 | |
12 | 220kV | 调换瓷线直瓶串 | 4500 | |
13 | 35-110kV | 瓷瓶测零 | 2000 |